廊坊控股集团优质合作单位库入库单位中标公示
发布时间:2020-12-16 18:38:26 来源: 作者:成本管理部
根据廊坊控股集团建立优质合作单位库实施方案的要求,本单位于12月10日至16日由招标代理公司组织公开招标,分别对25个专业类别进行了现场评委审核打分,选定了109家入库合作单位,现予以公示如下:
| 序号 | 类别 | 具体专业类别 | 中标单位 |
| 1 | 施工类 | 建筑工程施工总承包 | 1.河北荣力建筑工程有限公司 |
| 2.廊坊市易利建设工程有限公司 | |||
| 3.亿嘉建筑工程(天津)有限公司 | |||
| 4.北京华夏天工建设发展有限公司 | |||
| 5.廊坊市德仁建设工程有限公司 | |||
| 2 | 施工类 | 市政公用工程施工总承包 | 1.廊坊丰辉城市建设发展股份有限公司 |
| 2.河北佳邦建设工程有限公司 | |||
| 3.河北燕青建工集团有限公司 | |||
| 4.廊坊市坤昊建筑工程有限公司 | |||
| 5.北京艺心生态环境治理有限公司 | |||
| 3 | 施工类 | 防水防腐保温工程 | 1.河南长兴建设集团有限公司 |
| 2.河南省东科防水防腐工程有限公司 | |||
| 3.北京天汇亿通建设工程集团有限公司 | |||
| 4.北京中瑞建工建筑工程有限公司 | |||
| 5.北京远大洪雨防水工程有限公司 | |||
| 4 | 施工类 | 消防工程 | 1.北京奥信建筑工程设备安装有限公司 |
| 2.中成环宇建设工程有限公司 | |||
| 3.河北润通消防装饰工程有限公司 | |||
| 4.河北兴威消防工程有限公司 | |||
| 5.中安银河消防安装工程有限公司 | |||
| 5 | 施工类 | 机电安装工程 | 1.北京城建安装集团有限公司 |
| 2.中航天建设工程集团有限公司 | |||
| 3.北京中野建筑安装有限公司 | |||
| 4.山东益通安装有限公司 | |||
| 5.北京弘洁建设集团有限公司 | |||
| 6 | 服务类 | 质量检验检测单位 | 1.中国建材检验认证集团股份有限公司 |
| 2.廊坊市中铁物探勘察有限公司 | |||
| 3.河北中廊工程检测服务有限公司 | |||
| 4.廊坊市万新工程检测有限公司 | |||
| 5.廊坊卓越工程检测有限公司 | |||
| 7 | 服务类 | 设计单位 | 1.荣盛建筑设计有限公司 |
| 2.天津城投建筑设计有限公司 | |||
| 3.易筑设计有限公司 | |||
| 4.北京中外建建筑设计有限公司 | |||
| 5.中京方正(北京)工程技术有限公司 | |||
| 8 | 服务类 | 监理单位 | 1.河北君策工程项目管理有限公司 |
| 2.河北泰信达工程项目管理有限公司 | |||
| 3.河北春蓬项目管理有限公司 | |||
| 4.北京东方华太建设监理有限公司 | |||
| 5.四川同创建设工程管路有限公司 | |||
| 9 | 服务类 | 会计师事务所 | 1.廊坊诚信会计师事务所有限责任公司 |
| 2.廊坊中天建会计师事务所有限公司 | |||
| 3.廊坊市君启会计师事务所(普通合伙) | |||
| 4.廊坊市晨桉会计师事务所(普通合伙) | |||
| 5.廊坊市金穗诚会计师事务所(普通合伙) | |||
| 10 | 服务类 | 税务师事务所 | 1.廊坊市君航税务师事务所有限公司 |
| 2.河北嘉诚税务师事务所有限公司 | |||
| 3.河北金穗诚税务师事务所有限公司 | |||
| 4.廊坊市汇德税务师事务所 | |||
| 5.廊坊众杰税务师事务所有限公司 | |||
| 11 | 服务类 | 造价咨询单位 | 1.北京市精屋工程管理有限公司 |
| 2.华诚博远工程咨询有限公司 | |||
| 3.中咨华源(北京)咨询有限公司 | |||
| 4.河北博大工程项目管理有限公司 | |||
| 5.中海华咨询有限公司 | |||
| 12 | 服务类 | 评估单位 | 1.河北拓佳房地产资产评估有限公司 |
| 2.北京国融兴华房地产土地评估有限公司 | |||
| 3.廊坊市鸿源资产评估有限公司 | |||
| 4.廊坊市安居房地产价格评估有限公司 | |||
| 5.河北坤仲资产评估有限公司 | |||
| 13 | 服务类 | 工程咨询 | 1.泽荣集团工程设计咨询有限公司 |
| 2.河北盛世圆福项目管理集团有限公司 | |||
| 3.京延工程咨询有限公司 | |||
| 4.博科工程项目管理有限公司 | |||
| 5.瑞和安惠项目管理集团有限公司 | |||
| 14 | 服务类 | 测绘单位 | 1.河北省欣航测绘院有限责任公司 |
| 2.廊坊市天星测绘有限公司 | |||
| 3.中土大地国际建筑设计有限公司 | |||
| 4.河北坤正地质勘查技术服务有限公司 | |||
| 5.河北同泰测绘服务有限公司 | |||
| 15 | 服务类 | 劳务派遣单位 | 1.廊坊保林劳务派遣有限公司 |
| 2.廊坊北恒人力资源服务有限公司 | |||
| 3.河北领航劳务派遣有限公司 | |||
| 4.廊坊市众鹏劳务派遣有限公司 | |||
| 5.河北杰信人力资源服务有限公司 | |||
| 16 | 服务类 | 人力资源咨询单位 | 1.廊坊市优信人力资源服务有限公司 |
| 2.河北领航劳务派遣有限公司 | |||
| 3.廊坊保林劳务派遣有限公司 | |||
| 17 | 服务类 | 培训拓展单位 | 1.北京峰值行教育咨询有限责任公司 |
| 2.廊坊开发区东方博睿教育咨询有限公司 | |||
| 3.廊坊市君邦职业培训学校 | |||
| 4.河北诺亚德汇人力资源服务有限公司 | |||
| 5.廊坊市德青企业管理咨询有限公司 | |||
| 18 | 服务类 | 施工机械租赁单位 | 1.河北延泽机械设备租赁有限公司 |
| 2.廊坊市奇阳创德建筑工程有限公司 | |||
| 19 | 服务类 | 建筑劳务单位 | 1.四川展乾建设工程有限公司 |
| 2.廊坊市华茂建筑劳务有限公司 | |||
| 20 | 服务类 | 建筑材料供应单位 | 1.廊坊市正锋商贸有限公司 |
| 21 | 服务类 | 办公用品供应单位 | 1.廊坊市七加一全家居体验式购物有限公司 |
| 2.廊坊市帝斯纳商贸有限公司 | |||
| 3.廊坊市品正商贸有限公司 | |||
| 4.廊坊市科博科贸有限公司 | |||
| 5.诚和致远商业集团有限公司 | |||
| 22 | 服务类 | 接待用品供应单位 | 1.廊坊市七加一全家居体验式购物有限公司 |
| 2.廊坊市帝斯纳商贸有限公司 | |||
| 23 | 服务类 | 电子产品供应单位 | 1.廊坊市科博科贸有限公司 |
| 2.河北志晟信息技术股份有限公司 | |||
| 3.廊坊市云动网络技术有限公司 | |||
| 4.廊坊市品正商贸有限公司 | |||
| 5.廊坊市巨源物资有限公司 | |||
| 24 | 服务类 | 车辆维修单位 | 1.廊坊市惠中汽车服务有限公司 |
| 2.廊坊市广阳区爱民东道鑫旺汽车修理厂 | |||
| 3.廊坊市金桥汽车维修有限公司 | |||
| 4.廊坊市众奥达汽车服务有限公司 | |||
| 25 | 服务类 | 律师事务所 | 1.河北泰科律师事务所 |
| 2.河北拓石律师事务所 | |||
| 3.河北商宇律师事务所 | |||
| 4.河北宇阔律师事务所 | |||
| 5.河北天枢律师事务所 |
注:具体中标公示详见中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网。
相关链接:
2009-2024 All Right Reserved 版权所有:廊坊市投资控股集团有限公司